| Game | Date | Versus | Venue | Result | Gamesheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 28 March | Pirates | Avondale | Tied 3-3 | |
| 02 | 04 April | Jets | Avondale | Tied 3-3 | |
| 03 | 11 April | Auckland Reps | Avondale | Tied 2-2 | |
| 04 | 18 April | Blues | Avondale | Win 5-4 | |
| 05 | 03 May | Jets | Botany Downs | Loss 3-4 | |
| 06 | 10 May | Rangers | Botany Downs | Win 5-3 | |
| 07 | 16 May | Auckland Reps | Avondale | Loss 1-4 | |
| 08 | 30 May | Blues | Botany Downs | Tied 1-1 | |
| 09 | 06 June | Blues | Botany Downs | Win 2-1 | |
| 10 | 15 June | Rangers | Avondale | Loss 1-5 | |
| 11 | 27 June | Auckland Reps | Botany Downs | Win 5-1 |
